Ligue de hockey simulé

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue de hockey simulé

Très bon site de ligue simulé!!!

-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

    American League Player Stats

    avatar
    Invité
    Invité


    American League Player Stats Empty American League Player Stats

    Message par Invité Mer 7 Jan - 21:51

    Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
    -- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    L *Evan McGrath KCB 5 4 4 8 5 2 0 0 14 28, 50, 2
    C Keith Aucoin POR 4 5 3 8 2 2 2 0 20 25, 68, 1
    C *Cal Clutterbuck HOU 4 4 4 8 2 10 1 0 15 26, 33, 0
    R Darren Haydar KCB 5 1 6 7 3 0 0 0 5 20, 64, 0
    C *Cory Emmerton KCB 5 2 5 7 4 2 1 0 13 15, 38, 0
    C *Alex Bourret SPR 5 5 2 7 4 4 2 1 17 29, 68, 1
    C Matt Ellis MNC 5 4 3 7 -5 2 2 0 9 44, 52, 0
    C Erik Christensen CHW 3 4 3 7 6 2 1 1 11 36, 47, 0
    R *Nicklas Bergfors ALB 3 5 1 6 1 0 2 0 17 29, 90, 0
    C *Brandon Prust SJF 5 4 2 6 6 4 1 0 10 40, 48, 0
    C Chris Conner UTH 3 0 6 6 0 2 0 0 1 0 55, 0
    R *Ville Leino KCB 5 2 4 6 4 10 0 0 12 16, 42, 1
    C *Petr Vrana ALB 3 1 4 5 1 0 1 0 8 12, 36, 0
    R Junior Lessard CHW 3 1 4 5 4 0 1 0 6 16, 69, 0
    R Brandon Bochenski DTV 3 3 2 5 2 0 1 0 15 20, 83, 1
    R *Vyacheslav Trukhno HAM 3 2 3 5 0 2 0 0 11 18, 75, 0
    C *Patrik Berglund WOR 4 0 5 5 0 2 0 0 3 0 61, 0
    R John Zeiler MNC 5 3 2 5 -1 8 0 0 9 33, 54, 1
    C *Yanick Lehoux QUE 4 1 4 5 1 0 1 0 8 12, 25, 0
    R *Jeremy Williams SJM 3 3 2 5 2 10 2 0 11 27, 100 1
    C Wyatt Smith DTV 3 2 3 5 0 2 2 0 11 18, 33, 0
    C Nick Tarnasky DTV 3 2 3 5 2 2 2 0 8 25, 56, 0
    D Jordan Leopold HER 4 1 4 5 4 2 1 0 4 25, 0 0
    L Daniel Carcillo SPR 5 1 4 5 5 8 0 0 9 11, 33, 0
    R *Jesse Schultz HOU 4 2 3 5 2 0 2 0 9 22, 50, 1
    C Ryan Johnson MAN 4 2 3 5 4 0 1 0 12 16, 63, 0
    R *Michael Grabner MAN 4 4 1 5 4 10 1 0 12 33, 54, 1
    R *Brett MacLean SPR 5 1 3 4 2 10 0 0 8 12, 69, 0
    C *Ryan McDonough GRD 5 0 4 4 -4 2 0 0 4 0 50, 0
    C *Marty Sertich HER 4 1 3 4 1 2 1 0 7 14, 61, 0
    L *T.J. Trevelyan CHW 3 2 2 4 4 2 0 0 3 66, 0 1
    C Vladimír Sobotka PRO 3 2 2 4 3 2 1 1 12 16, 58, 1
    R *Adam Pineault SYR 3 2 2 4 3 2 1 0 10 20, 50, 0
    D *Sami Lepistö POR 4 0 4 4 2 2 0 0 1 0 0 0
    L *Jannik Hansen MAN 4 1 3 4 3 2 0 0 8 12, 100 1
    C *Ryan Oulahen KCB 2 3 1 4 1 0 3 0 10 30, 52, 0
    D *Patrick Coulombe MAN 4 1 3 4 3 2 1 0 8 12, 0 0
    C *Tim Stapleton SJM 3 1 3 4 2 0 1 0 9 11, 53, 0
    L Jason Jaffray MAN 4 3 1 4 2 0 0 0 6 50, 100 0
    R *Vladimir Dravecky MNC 5 4 0 4 1 2 2 0 13 30, 57, 0
    L Bates Battaglia SJM 3 1 3 4 4 2 0 0 6 16, 0,0 1
    R *Nikolai Lemtyugov WOR 4 2 2 4 2 2 1 0 8 25, 37, 0
    D *Brandon Rogers HOU 4 0 4 4 1 0 0 0 6 0 0 0
    R *Kris Chucko SJF 5 1 3 4 4 2 0 0 4 25, 75, 1
    D *Logan Pyett KCB 5 2 2 4 3 2 1 1 4 50, 0 0
    C Kamil Kreps LOU 2 0 4 4 2 2 0 0 4 0 50, 0
    C Rich Peverly MIL 3 1 3 4 0 2 0 0 6 16, 56, 0
    L *Jamie Benn UTH 3 3 1 4 1 0 1 0 7 42, 0 0
    C Kris Newbury SJM 3 1 3 4 2 2 0 0 12 8,3 47, 0
    C Rick Rypien MAN 4 0 4 4 2 2 0 0 6 0 77, 0

      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai - 3:40